ESQIM.Az
Valyuta mezenneleri
Valyuta mezenneleri
----
1 t.u. Palladium: 2180.284 AZN
1 t.u. Platin: 1559.4525 AZN
1 t.u. Gümüş: 38.8945 AZN
1 t.u. Qızıl: 3170.2875 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.7985 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.0978 AZN
1 1 Argentina pesosu: 0.0049 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6735 AZN
1 1 Braziliya realı: 0.3377 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
1 1 Cenubi Afrika randı: 0.0897 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1259 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0739 AZN
100 100 Çili pesosu: 0.1872 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2329 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2412 AZN
1 1 Gürcüstan larisi: 0.6354 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2172 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0205 AZN
1 1 İngiltere funt sterlinqi: 2.0778 AZN
100 100 İndoneziya rupiası: 0.011 AZN
100 100 İran rialı: 0.004 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.156 AZN
1 1 İsveçre frankı: 1.8609 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.4437 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2611 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5006 AZN
1 1 Qazaxıstan tengesi: 0.0036 AZN
1 1 Qırğızıstan somu: 0.0194 AZN
100 100 Livan funtu: 0.0113 AZN
1 1 Malayziya rinqqiti: 0.3625 AZN
1 1 Meksika pesosu: 0.0971 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0937 AZN
1 1 Misir funtu: 0.055 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1591 AZN
100 100 Özbekistan somu: 0.014 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.3878 AZN
1 1 Rusiya rublu: 0.0175 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.2457 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4533 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.2292 AZN
1 1 Türkiye liresi: 0.0619 AZN
1 1 Tayvan dolları: 0.0527 AZN
1 1 Tacikistan somonisi: 0.1556 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.046 AZN
100 100 Yaponiya yeni: 1.1381 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0205 AZN
----
Ana Sehife
Rəng Seçimi:
Blue Design